Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Следует ознакомиться с этими особенностями.
К плюсам следует отнести такие характеристики:
- сохранение фасада, привлекательного внешнего вида, целостной архитектуры. Поведение монтажной работы сможет сэкономить место на наружной поверхности дома. Лишние отверстия, либо дополнительные внешние блоки не нужно устанавливать. Ведь они вследствие совершенных вмешательств могут разрушить поверхность стены, изменить структуру наружной облицовки;
- существенным образом экономит пользователь электрическую энергию.
- можно одновременно подсоединить группы разной мощности;
- комфортные условия использования, ведь внешний блок достаточно бесшумно работает;
- МСС характеризуется также универсальностью. Речь идет о присутствии любой комплектации блоков с разными показателями мощности;
- пользователь может контролировать конкретный уровень температурного режима в помещении. Это качество можно охарактеризовать, как удобство использования.
Правила безопасности
Если вы проводите установку самостоятельным образом, тогда стоит учитывать ряд правил безопасности.
- Следующий пункт касается открывания защитных крышек, панелей. Это делать категорически нельзя в целях вашей безопасности. То же касается того, чтобы вставлять решетки, либо дополнительные предметы в поверхность панелей, защитных крышек.
- Если во время использования изделия вы ощущаете специфический запах, либо дым, тогда систему стоит отключить от питания.
- Непосредственно перед процедурой очистки фильтров, необходимо позаботиться об отключении питания.
- Прикасаться к поверхности кондиционера мокрыми руками нельзя. Важно придерживаться этого условия.
Если вы не уверенны в собственных силах, либо в опыте лучшим выходом станет обращение к специалисту. Он достаточно быстро и качественно выполнит необходимый объем работы, предоставит соответственные гарантии.
Мультисплит система Kentatsu со свободной комбинацией блоков | Наружный блок | K2MRC40HZAN1 | K2MRC50HZAN1 | K3MRC60HZAN1 | K3MRC80HZAN1 | K4MRC80HZAN1 | K4MRC100HZAN1 | K5MRC100HZAN1 | ||
![]() |
Число внутренних блоков | шт | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Производительность | кВт | Охлаждение | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 7,9 | 7,9 | 10,5 | 10,5 | |
Нагрев | 4,4 | 6,1 | 6,7 | 8,8 | 8,8 | 11,1 | 12 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 57 | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 | 65 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Наружный блок | 760х590х285 | 845х700х320 | 845х700х320 | 845х700х320 | 900х860х315 | 990х965х345 | 990х965х345 | |
Вес | кг | Наружный блок | 39 | 51 | 52 | 54,4 | 73,7 | 78,3 | 78,9 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 2х6,35 | 2х6,35 | 3х6,35 | 3х6,35 | 4х6,35 | 4х6,35 | 5х6,35 | |
Диаметр для газа | 2х9,52 | 2х9,52 | 3х9,52 | 3х9,52 | 4х9,52 | 4х9,52 | 5х9,52 | |||
м | Длина между блоками | 15х2 | 15х2 | 15х3 | 15х3 | 15х4 | 15х4 | 15х5 | ||
Перепад между блоками | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Диапазон рабочих температур | С | Охлаждение | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |
Нагрев | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 |
Мульти сплит система Kentatsu. Внутренние блоки настенного типа. | Внутренний блок | KMGC25HZAN1(-W) | KMGC25HZAN1(-W) | ||
![]() |
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,64 | 3,52 |
Нагрев | 2,93 | 4,1 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 37 | 40 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 795х270х165 | 845х286х165 | |
Вес | кг | Внутренний блок | 8,9 | 10,5 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр для газа | 9,52 | 9,52 |
Мульти сплит система Kentatsu. Внутренние блоки настенного типа. | Внутренний блок | KMGE20HZAN1 | KMGE25HZAN1 | KMGE35HZAN1 | KMGE50HZAN1 | ||
![]() |
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
Нагрев | 2,34 | 2,93 | 3,81 | 5,57 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 37 | 37 | 45 | 46 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 710х250х189 | 710х250х189 | 710х275х196 | 930х275х198 | |
Вес | кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 8,5 | 10 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр для газа | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Мульти сплит система Kentatsu. Внутренние блоки универсального типа. | Внутренний блок | KMHC35HZAN1 | KMHC50HZAN1 | ||
![]() |
Производительность | кВт | Охлаждение | 3,52 | 5,28 |
Нагрев | 3,81 | 5,86 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 41 | 41 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 584х518х463 | 800х600х500 | |
Вес | кг | Внутренний блок | 24 | 24 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр для газа | 9,52 | 12,7 |
Мульти сплит система Kentatsu. Внутренние блоки кассетного типа. | Внутренний блок | KMZD20HZAN1 | KMZD25HZAN1 | KMZD35HZAN1 | KMZD50HZAN1 | ||
![]() |
Декоративная панель | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | KPU65-B | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,27 | |
Нагрев | 2,64 | 3,22 | 3,81 | 6,01 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 42 | 42 | 42 | 44 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 570х260х570 | 570х260х570 | 570х260х570 | 570х260х570 | |
Вес | кг | Внутренний блок | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 17,6 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр для газа | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Мульти сплит система Kentatsu. Внутренние блоки канального типа. | Внутренний блок | KMKC20HZAN1 | KMKC25HZAN1 | KMKC35HZAN1 | KMKC50HZAN1 | ||
![]() |
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,27 |
Нагрев | 2,49 | 3,22 | 3,81 | 5,86 | |||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | |
Уровень шума | дБА | Внутренний блок | 40 | 40 | 40 | 41 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 700х210х635 | 700х210х635 | 700х210х635 | 920х210х635 | |
Вес | кг | Внутренний блок | 19 | 19 | 19 | 24,2 | |
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Диаметр для газа | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
12,7 |